首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 音頻系列產(chǎn)品
首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 音頻系列產(chǎn)品
性能及參數(shù) | |
屏幕規(guī)格 | 1 5寸 |
液 晶 屏 | 采用全新L C D液晶屏 |
屏幕比例 | 電阻式觸摸屏 |
對(duì) 比 度 | 4:03 |
分 辨 率 | 1 0 0 0 : 1 |
顯示色彩 | 1 0 2 4×7 6 8 / 6 0 H Z |
觸摸感應(yīng)力度 | 1 6 . 7 M |
顯示亮度 | 7 5 g(筆尖或指觸) |
觸摸次數(shù) | 5 0 0 c d / m 2 |
觸摸方式 | > 3 5 0 0萬次 |
可視角度 | 壓力感應(yīng) |
主板 | H 1 7 0 / 1 7 0 V 1 6 0 / 1 6 0 |
內(nèi)存 | 工業(yè)級(jí)I n t e l工控主板 |
工作溫度 | 2 G / D D R 3 |
響應(yīng)時(shí)間 | - 1 0℃- 6 0℃ |
背光壽命 | 5 m s |
正常功率 | 5 0 0 0 0 h |
C P U | ≤4 0 W |
硬盤 | 賽揚(yáng)雙核1 . 8 G H z |
觸 摸 屏 | 5 0 0 G S A T A硬盤 |
尺寸(寬×深×高) | 4 8 5×3 1 0×3 0 0 m m |
包裝(寬×深×高) | 5 6 0×3 8 0×3 5 0 m m |
上一篇:沒有了!