首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 智慧商顯系列產(chǎn)品 >> 智慧演講臺(tái)
首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 智慧商顯系列產(chǎn)品 >> 智慧演講臺(tái)
產(chǎn)品名稱:智慧演講臺(tái)
產(chǎn)品型號(hào):HT-N7-Pro
產(chǎn)品特性:帶升降
顯示參數(shù)
顯示屏尺寸 | 21.5英寸(16:9) |
顯示屏類型 | LED液晶顯示屏 |
畫面顯示尺寸 | 476.5mm x 268mm 【HxV】 |
物理分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
顯示色彩 | 10bit, 1.07B |
刷新率 | 2K-30HZ |
亮度 | 300cd/m2 |
對(duì)比度 | 5000:1 |
視角(度) | 178° |
顯示屏防護(hù) | 全鋼化高防爆-抗反射防眩光玻璃 |
背光燈壽命 | 50000小時(shí) |
觸摸參數(shù)
觸摸感應(yīng)技術(shù) | 觸摸技術(shù)(10點(diǎn)) |
書寫方式 | 手指、電容筆 |
光標(biāo)速度 | 120點(diǎn)/s |
定位精度 | 90%以上觸摸區(qū)域?yàn)椤?mm |
觸摸分辨率 | 32767*32767 |
觸摸次數(shù) | 理論無限次 |
計(jì)算機(jī)響應(yīng) | 系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別;≤15ms |
驅(qū)動(dòng)程序 | 免驅(qū) |
系統(tǒng)參數(shù)
網(wǎng)絡(luò)連接 | 支持無線網(wǎng)絡(luò)連接和有線網(wǎng)絡(luò)連接 |
U盤 | U盤即插即用、一鍵點(diǎn)播,同時(shí)具備U盤導(dǎo)入功能。在根目錄建一個(gè)文件夾名稱改寫,改成大寫mp |
遙控器 | 支持遙控器功能,可實(shí)現(xiàn)切換,返回,音量,菜單等功能 |
護(hù)眼功能 | 具有減濾藍(lán)光功能;具備智能護(hù)眼功能,可自主選擇護(hù)眼書寫、護(hù)眼智能光控等多種護(hù)眼模式,兼顧用戶視力保護(hù)與使用習(xí)慣,為保護(hù)用戶視力健康,整機(jī)可以通過前置物理功能按鍵開啟減濾藍(lán)光模式,同時(shí)能在不同光照環(huán)境下自動(dòng)調(diào)節(jié)屏幕亮度,可自行開啟或關(guān)閉 |
觸控及書寫功能 | 觸摸感應(yīng)技術(shù):觸摸技術(shù)(10 點(diǎn)),書寫方式: 手指、電容筆,光標(biāo)速度:120 點(diǎn)/s,定位精度: 90%以上觸摸區(qū)域?yàn)椤?mm,觸摸分辨率: 32767*32767,觸摸次數(shù):理論無限次,計(jì)算機(jī)響應(yīng):系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別≤15ms,驅(qū)動(dòng)程序:免驅(qū) |
性能參數(shù) | 性能參數(shù)Full HD 1920*1080:4,4K視頻解碼播放4K:4K Videos(H.264)×1,畫面疊加能力:畫面疊加能力10窗口(包含插入視頻/圖片/文本/LOGO/其他) |
APK安裝以及所有APK權(quán)限 | 支持APK安裝以及所有APK權(quán)限管理,可以預(yù)設(shè)APK使用權(quán)限,允許或者禁止使用已安裝的應(yīng)用 |
懸浮菜單 | 隨意切換不同場(chǎng)景 |
手機(jī)輔助功能
手機(jī)輔助功能 | 1控制功能:通過演講臺(tái)顯示二維碼,下載小程序,即可作為輔助操作員。輔助人員將手機(jī)調(diào)至遙控器功能,可實(shí)現(xiàn)與遙控器同等功能,還可以切換聲音大小、屏幕明、暗等基礎(chǔ)功能。 |
2點(diǎn)播功能:視頻、圖片、節(jié)目可通過手機(jī)端打開點(diǎn)播,隨意播放相關(guān)內(nèi)容。PPT和word可在點(diǎn)播頁面文檔欄打開,進(jìn)行手動(dòng)播放和全屏播放,可自由切換PPT、Word等文件,退出后,可無縫返回到會(huì)議主畫面。 | |
3節(jié)目編輯功能:進(jìn)入手機(jī)節(jié)目,添加新建節(jié)目,可自由編輯視頻、海報(bào)、歡迎詞等相關(guān)內(nèi)容,還可以實(shí)現(xiàn)畫面分割。視頻、圖片、文字隨意組合,同時(shí)可隨意切換輸入信號(hào),讓會(huì)議真正實(shí)現(xiàn)無縫銜接。 | |
投屏功能 | 支持傳屏功能,可以將外部電腦或手機(jī)的屏幕畫面通過無線方式傳輸?shù)斤@示端 |
防強(qiáng)光干擾 | 整機(jī)具有防強(qiáng)光干擾的性能,在100K LUX的強(qiáng)光照射下,產(chǎn)品各項(xiàng)書寫功能正常 |
防爆防眩光玻璃
| 全鋼化高防爆-抗反射AG玻璃,防眩光、防劃傷、防撞、鋼化玻璃保護(hù),鋼化玻璃表面硬度莫氏 7 級(jí),抗撞擊力大于68N,透光率達(dá)到 90% |
傳屏二維碼
| 手機(jī)掃描整機(jī)傳屏二維碼即可完成連接整機(jī)熱點(diǎn),無需單獨(dú)在手機(jī)上輸入 WIFI 賬號(hào)密碼 |
白板書寫 | 白板書寫功能:大小筆可分別設(shè)定不同顏色和粗細(xì),可增加頁面更換不同背景、分享二維碼 |
零貼合工藝 | 減少TP和顯示屏之間距離,可視角度可達(dá)到150度上 |
PPT、WORD批注、書寫 | 可在PPT播放狀態(tài)下,對(duì)屏幕進(jìn)行批注或標(biāo)記,也可擦除書寫內(nèi)容,讓用戶在進(jìn)行PPT展示時(shí),可針對(duì)重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行詮注講解和標(biāo)記,講解完成后可保存批注??蓪?duì)PPT進(jìn)行控制,支持上下翻頁,支持最小化和快速回到桌面。 |
設(shè)置節(jié)目 | 支持設(shè)置節(jié)目列表,可對(duì)節(jié)目進(jìn)行刪除、預(yù)覽、發(fā)布和編輯(手機(jī)端) |
設(shè)置消息 | 支持設(shè)置消息列表,可對(duì)消息進(jìn)行刪除、預(yù)覽、編輯(手機(jī)端) |
同步設(shè)置 | 支持同步設(shè)置節(jié)目名稱、節(jié)目?jī)?nèi)容、節(jié)目時(shí)長(zhǎng)、播放類型、播放間(手機(jī)端) |
圖像調(diào)節(jié) | 支持自動(dòng)調(diào)節(jié)和手動(dòng)調(diào)節(jié),屏幕比例和全屏模式 |
視頻輸入 | HDMI 1路 2k,支持分辨率1920×1080@60Hz |
視頻輸出 | HDMI 1路 4k,支持分辨率3840*2160@60Hz |
其他接口 | USB2.0接口:3,USB3.0接口:1,網(wǎng)絡(luò)Network:RJ45*1,千兆以太網(wǎng),藍(lán)牙Bluetooth:BT5.0,WIFI/熱點(diǎn) 5GHz |
音頻接口 | 音頻接口音頻Audio:立體聲輸出3.5mm接口*1 |
外接電源 | 支持外接,12V鋰電電池 |
升降功能 | 講臺(tái)支持,高低調(diào)節(jié)功能 |
存儲(chǔ) | eMMC:標(biāo)配eMMC 板載32GB(暫不支持?jǐn)U充) |
內(nèi)存 | LPDDR4:4GB |
操作系統(tǒng) | 安卓:11.1 |
電源功率 | 直流輸入:12V/2A |
溫濕度要求
| 工作環(huán)境溫度:0℃~40℃,工作環(huán)境濕度:10%~ 90%無凝結(jié),貯存溫度:-20℃~60℃,貯存濕度:10%~90%無凝結(jié) |
整機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)737mm 寬500mm 高1170mm |
包裝尺寸 | 長(zhǎng)800mm 寬575mm 高1220mm |
凈重 | 30Kg |
毛重 | 32Kg |
最大功耗率 | ≤40W |
待機(jī)功率 | ≤0.5W |
安裝方式 | 落地?cái)[放 |
工作環(huán)境
工作場(chǎng)所 | 室內(nèi) |
工作溫度 | 0°C - 40°C |
工作濕度 | 10% - 90%無凝結(jié) |
貯存溫度 | -20°C - 60°C |
貯存濕度 | 10% - 90%無凝結(jié) |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!